| Motor model | Motor | Hestekræfter | Brændstof | Antal bolte | Bolt størrelse | Krydsmål | ET mål mellem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2TSi | I4 | 103 | Benzin | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 47 - 54 |
| 1.4TSi | I4 | 158 | Benzin | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 47 - 54 |
| 1.6i | I4 | 101 | Diesel | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 47 - 54 |
| 1.6TDi | I4 | 103 | Diesel | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 47 - 54 |
| 2.0 R | I4 | 267 | Benzin | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 42 - 51 |
| 2.0GTi | I4 | 208 | Benzin | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 45 - 54 |
| 2.0TDi | I4 | 148 | Diesel | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 46 - 51 |
| 2.0TDi GTD | I4 | 168 | Diesel | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 48.5 - 54 |
| Motor Type: 1.2TSi | Værdi |
|---|---|
| Motor | I4 |
| Hestekræfter | 103 |
| Brændstof | Benzin |
| Antal bolte | 5 |
| Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
| Krydsmål | 5x112 |
| ET mål mellem | 47 - 54 |
| Motor Type: 1.4TSi | Værdi |
| Motor | I4 |
| Hestekræfter | 158 |
| Brændstof | Benzin |
| Antal bolte | 5 |
| Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
| Krydsmål | 5x112 |
| ET mål mellem | 47 - 54 |
| Motor Type: 1.6i | Værdi |
| Motor | I4 |
| Hestekræfter | 101 |
| Brændstof | Diesel |
| Antal bolte | 5 |
| Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
| Krydsmål | 5x112 |
| ET mål mellem | 47 - 54 |
| Motor Type: 1.6TDi | Værdi |
| Motor | I4 |
| Hestekræfter | 103 |
| Brændstof | Diesel |
| Antal bolte | 5 |
| Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
| Krydsmål | 5x112 |
| ET mål mellem | 47 - 54 |
| Vi anbefaler Dækbutikken.dk - Klik her | |
| Motor Type: 2.0 R | Værdi |
| Motor | I4 |
| Hestekræfter | 267 |
| Brændstof | Benzin |
| Antal bolte | 5 |
| Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
| Krydsmål | 5x112 |
| ET mål mellem | 42 - 51 |
| Motor Type: 2.0GTi | Værdi |
| Motor | I4 |
| Hestekræfter | 208 |
| Brændstof | Benzin |
| Antal bolte | 5 |
| Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
| Krydsmål | 5x112 |
| ET mål mellem | 45 - 54 |
| Motor Type: 2.0TDi | Værdi |
| Motor | I4 |
| Hestekræfter | 148 |
| Brændstof | Diesel |
| Antal bolte | 5 |
| Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
| Krydsmål | 5x112 |
| ET mål mellem | 46 - 51 |
| Motor Type: 2.0TDi GTD | Værdi |
| Motor | I4 |
| Hestekræfter | 168 |
| Brændstof | Diesel |
| Antal bolte | 5 |
| Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
| Krydsmål | 5x112 |
| ET mål mellem | 48.5 - 54 |

Det rigtige ET mål er afgørende
I nogle tilfælde kan man komme udfor, at stålfælgen på bilen vil komme til at skrabe mod automobilens skærm kant. Det er ikke Det samme som, at fælgen ikke passer, det kan være resultatet af et u-korrekt ET mål. målet viser, hvor langt væk fra køretøjets skærmkant, dækket sidder. Afhængigt af hvilken motor typen din bil har, er målene også afvigende. De er de mellem 43 - 48. Det er vigtigt, at man Følger anvisningerne, så man undgår, at hjulet kommer til at rammer skærmkanten.
Når man bør montere brugte eller nye dæk på sin bil, bør man være opmærksom på, ikke kun at investere i de første man finder. man skal både henlede opmærksomheden på, hvad dækket kan udfordres til, hvor store fælge man vil handle, endvidere hvor mange bolte der skal bruges i hjulet.
For at få dit køretøj til at køre så sikker og optimalt som muligt, er det derfor vigtigt at, du researcher data på hjulene til punkt og prikke, således at du kan få sat de rigtige dæk på din slæde.
Hvilket krydsmål på din bil?
Krydsmålet oplyser om, afstanden mellem fra bolt til bolten på fælgen i dit hjul. På mange fælge er der 4-5 bolte, og det er derfor vigtigt, det samme antal huller i fælgen, så dækket kan påsættes rigtigt. På det her køretøj et krydsmål på 5x112. Her angiver 5-tallet, antallet af bolte dækket har, mens 112 beretter om hvor mange mm. der er mellem to bolte overfor hinanden.
På den måde finder du de rigtige alufælge
Der findes en del forskellige data på hjuldæk, man alle skal tage højde for, hvis overvejer nye eller brugte stålfælge på sin slæde. Med en din bil er det vigtigt du tjekker dækkenes hastighedsgodkendelse, før du bestiller dem.Hastighedsgodkendelsen indikerer, hvor stærkt køretøjet har lov til at køre med de påsatte fælge. Det er derfor vigtigt, at hastighedsgodkendelsen, som er trykt på dækket, ikke er lavere end den højeste hastighed bilen kan køre. Din bil bør altså ikke køre med højere hastighed end dækket kan tåle.Afhængigt af, motor typen din bil har, kan der være afvigelser på, hvor hurtigt den må fremføres med og dermed også den hastighedsgodkendelse dine dæk skal have.
