| Motor model | Motor | Hestekræfter | Brændstof | Antal bolte | Bolt størrelse | Krydsmål | ET mål mellem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0TSi | I3 | 114 | Benzin | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 43 - 48 |
| 1.0TSi 110 | I3 | 109 | Benzin | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 43 - 48 |
| 1.0TSi 85 | I3 | 84 | Benzin | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 43 - 48 |
| 1.2TSi | I4 | 109 | Benzin | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 43 - 51 |
| 1.4GTE | I4 | 201 | Diesel | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 43 - 51 |
| 1.4TGi | I4 | 109 | Diesel | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 43 - 51 |
| 1.4TSi | I4 | 148 | Benzin | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 46 - 51 |
| 1.5TSi 130 | I4 | 129 | Benzin | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 43 - 51 |
| 1.5TSi 150 | I4 | 148 | Benzin | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 43 - 51 |
| 1.6MPi | I4 | 109 | Benzin | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 43 - 51 |
| 1.6TDi | I4 | 108 | Diesel | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 46 - 51 |
| 2.0 R | I4 | 306 | Benzin | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 42 - 51 |
| 2.0GTD | I4 | 181 | Diesel | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 46 - 51 |
| 2.0GTi | I4 | 217 | Benzin | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 45 - 51 |
| 2.0TDi | I4 | 148 | Diesel | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 46 - 51 |
| 2.0TSi R | I4 | 296 | Benzin | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 45 - 51 |
| e-Golf | 114 | Diesel | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 46 - 49 |
| Motor Type: 1.0TSi | Værdi |
|---|---|
| Motor | I3 |
| Hestekræfter | 114 |
| Brændstof | Benzin |
| Antal bolte | 5 |
| Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
| Krydsmål | 5x112 |
| ET mål mellem | 43 - 48 |
| Motor Type: 1.0TSi 110 | Værdi |
| Motor | I3 |
| Hestekræfter | 109 |
| Brændstof | Benzin |
| Antal bolte | 5 |
| Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
| Krydsmål | 5x112 |
| ET mål mellem | 43 - 48 |
| Motor Type: 1.0TSi 85 | Værdi |
| Motor | I3 |
| Hestekræfter | 84 |
| Brændstof | Benzin |
| Antal bolte | 5 |
| Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
| Krydsmål | 5x112 |
| ET mål mellem | 43 - 48 |
| Motor Type: 1.2TSi | Værdi |
| Motor | I4 |
| Hestekræfter | 109 |
| Brændstof | Benzin |
| Antal bolte | 5 |
| Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
| Krydsmål | 5x112 |
| ET mål mellem | 43 - 51 |
| Motor Type: 1.4GTE | Værdi |
| Motor | I4 |
| Hestekræfter | 201 |
| Brændstof | Diesel |
| Antal bolte | 5 |
| Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
| Krydsmål | 5x112 |
| ET mål mellem | 43 - 51 |
| Motor Type: 1.4TGi | Værdi |
| Motor | I4 |
| Hestekræfter | 109 |
| Brændstof | Diesel |
| Antal bolte | 5 |
| Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
| Krydsmål | 5x112 |
| ET mål mellem | 43 - 51 |
| Motor Type: 1.4TSi | Værdi |
| Motor | I4 |
| Hestekræfter | 148 |
| Brændstof | Benzin |
| Antal bolte | 5 |
| Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
| Krydsmål | 5x112 |
| ET mål mellem | 46 - 51 |
| Motor Type: 1.5TSi 130 | Værdi |
| Motor | I4 |
| Hestekræfter | 129 |
| Brændstof | Benzin |
| Antal bolte | 5 |
| Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
| Krydsmål | 5x112 |
| ET mål mellem | 43 - 51 |
| Vi anbefaler Dækbutikken.dk - Klik her | |
| Motor Type: 1.5TSi 150 | Værdi |
| Motor | I4 |
| Hestekræfter | 148 |
| Brændstof | Benzin |
| Antal bolte | 5 |
| Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
| Krydsmål | 5x112 |
| ET mål mellem | 43 - 51 |
| Motor Type: 1.6MPi | Værdi |
| Motor | I4 |
| Hestekræfter | 109 |
| Brændstof | Benzin |
| Antal bolte | 5 |
| Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
| Krydsmål | 5x112 |
| ET mål mellem | 43 - 51 |
| Motor Type: 1.6TDi | Værdi |
| Motor | I4 |
| Hestekræfter | 108 |
| Brændstof | Diesel |
| Antal bolte | 5 |
| Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
| Krydsmål | 5x112 |
| ET mål mellem | 46 - 51 |
| Motor Type: 2.0 R | Værdi |
| Motor | I4 |
| Hestekræfter | 306 |
| Brændstof | Benzin |
| Antal bolte | 5 |
| Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
| Krydsmål | 5x112 |
| ET mål mellem | 42 - 51 |
| Motor Type: 2.0GTD | Værdi |
| Motor | I4 |
| Hestekræfter | 181 |
| Brændstof | Diesel |
| Antal bolte | 5 |
| Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
| Krydsmål | 5x112 |
| ET mål mellem | 46 - 51 |
| Motor Type: 2.0GTi | Værdi |
| Motor | I4 |
| Hestekræfter | 217 |
| Brændstof | Benzin |
| Antal bolte | 5 |
| Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
| Krydsmål | 5x112 |
| ET mål mellem | 45 - 51 |
| Motor Type: 2.0TDi | Værdi |
| Motor | I4 |
| Hestekræfter | 148 |
| Brændstof | Diesel |
| Antal bolte | 5 |
| Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
| Krydsmål | 5x112 |
| ET mål mellem | 46 - 51 |
| Motor Type: 2.0TSi R | Værdi |
| Motor | I4 |
| Hestekræfter | 296 |
| Brændstof | Benzin |
| Antal bolte | 5 |
| Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
| Krydsmål | 5x112 |
| ET mål mellem | 45 - 51 |
| Motor Type: e-Golf | Værdi |
| Motor | |
| Hestekræfter | 114 |
| Brændstof | Diesel |
| Antal bolte | 5 |
| Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
| Krydsmål | 5x112 |
| ET mål mellem | 46 - 49 |

Det rigtige ET mål er meget vigtigt
I visse tilfælde kan man opleve, at dækket på automobilen vil komme til at skrabe mod bilens yderskærm. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at alufælgen ikke passer, det kan være et resulta af et forkert mål. målet viser, afstanden fra køretøjets yderskærm, alufælgen er placeret. Afhængigt af hvilken motoren din Volkswagen Golf har, er målene også afvigende. De er de mellem 43 - 48. Dog er det vigtigt, at du Følger anvisningerne, så man undgår, at fælgen kommer til at berører yderskærmen.
Ved montering af brugte dæk på autobilen, er det vigtigt at være obs på, ikke kun at handle de første og bedste. Her skal man både være obs på, hvad dækket kan tåle, hvilken størrelse fælge man vil købe, og så antallet af bolte der skal bruges i fælgen.
Krydsmål på din bil?
Krydsmålet angiver, målet mellem fra bolt til bolten på fælgen i din stålfælge. På de fleste dæk er der 4-5 bolte, og det er altså vigtigt, det samme antal monteringspunkter i stålfælgen, så dækket kan påsættes korrekt. På Volkswagen Golf er krydsmålet 5x112. Her angiver 5-tallet, hvor mange bolte stålfælgen har, imens 112 angiver antallet af mm. som er mellem to bolte placeret diagonalt.
Med henblik på at få din Volkswagen Golf til både at køre så sikker og optimalt som muligt, er det derfor essentielt at, du researcher data på hjulene til enhver detalje, således at du kan få monteret de korrekte stålfælge på din bil.
På den måde opdager du de rette stålfælge
Hastighedsgodkendelsen viser, hvor stærkt automobilen har lov til at køre med de monteret fælge. Det er derfor vigtigt, at hastighedsgodkendelsen, som er trykt på dækket, ikke er lavere end den højeste hastighed køretøjet må fremføres med. Din Volkswagen Golf bør altså ikke kunne køre med højere hastighed end dækket er lavet til.Afhængigt af, hvilken motor din Volkswagen Golf har, er der afvigelser på, hvor hurtigt den kan køre og dermed også den hastighedsgodkendelse dine dæk skal have.
Der er en del variationer på informationer på alufælge, man alle bør tag med i beregninger, hvis man skal have nye hjul på autobilen. Med en din Volkswagen Golf er det vigtigt at du undersøger dækkenes hastighedsgodkendelse, før du bestiller dem.