Motor model | Motor | Hestekræfter | Brændstof | Antal bolte | Bolt størrelse | Krydsmål | ET mål mellem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0TSi | I3 | 101 | Benzin | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 47 - 50 |
1.2TSi | I4 | 103 | Benzin | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 45 - 54 |
1.4TGi | I4 | 109 | Diesel | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 47 - 50 |
1.4TSi | I4 | 123 | Benzin | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 47 - 50 |
1.6i | I4 | 101 | Diesel | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 45 - 54 |
1.6MPi | I4 | 109 | Benzin | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 47 - 50 |
1.6TDi | I4 | 101 | Diesel | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 45 - 54 |
1.6TDi 102 | I4 | 101 | Diesel | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 47 - 50 |
1.6TDi 75 | I4 | 74 | Diesel | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 47 - 50 |
2.0i | I4 | 107 | Diesel | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 45 - 54 |
2.0TDi | I4 | 138 | Diesel | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 45 - 54 |
2.0TDi 102 | I4 | 101 | Diesel | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 47 - 50 |
2.0TDi 110 | I4 | 109 | Diesel | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 47 - 50 |
2.0TDi 122 | I4 | 121 | Diesel | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 47 - 50 |
2.0TDi 140 | I4 | 138 | Diesel | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 47 - 50 |
2.0TDi 150 | I4 | 148 | Diesel | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 47 - 50 |
2.0TDi 75 | I4 | 74 | Diesel | 5 | M14 x 1.5 | 5x112 | 47 - 50 |
Motor Type: 1.0TSi | Værdi |
---|---|
Motor | I3 |
Hestekræfter | 101 |
Brændstof | Benzin |
Antal bolte | 5 |
Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
Krydsmål | 5x112 |
ET mål mellem | 47 - 50 |
Motor Type: 1.2TSi | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 103 |
Brændstof | Benzin |
Antal bolte | 5 |
Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
Krydsmål | 5x112 |
ET mål mellem | 45 - 54 |
Motor Type: 1.4TGi | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 109 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 5 |
Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
Krydsmål | 5x112 |
ET mål mellem | 47 - 50 |
Motor Type: 1.4TSi | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 123 |
Brændstof | Benzin |
Antal bolte | 5 |
Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
Krydsmål | 5x112 |
ET mål mellem | 47 - 50 |
Motor Type: 1.6i | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 101 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 5 |
Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
Krydsmål | 5x112 |
ET mål mellem | 45 - 54 |
Motor Type: 1.6MPi | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 109 |
Brændstof | Benzin |
Antal bolte | 5 |
Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
Krydsmål | 5x112 |
ET mål mellem | 47 - 50 |
Motor Type: 1.6TDi | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 101 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 5 |
Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
Krydsmål | 5x112 |
ET mål mellem | 45 - 54 |
Motor Type: 1.6TDi 102 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 101 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 5 |
Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
Krydsmål | 5x112 |
ET mål mellem | 47 - 50 |
Vi anbefaler Dækbutikken.dk - Klik her | |
Motor Type: 1.6TDi 75 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 74 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 5 |
Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
Krydsmål | 5x112 |
ET mål mellem | 47 - 50 |
Motor Type: 2.0i | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 107 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 5 |
Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
Krydsmål | 5x112 |
ET mål mellem | 45 - 54 |
Motor Type: 2.0TDi | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 138 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 5 |
Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
Krydsmål | 5x112 |
ET mål mellem | 45 - 54 |
Motor Type: 2.0TDi 102 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 101 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 5 |
Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
Krydsmål | 5x112 |
ET mål mellem | 47 - 50 |
Motor Type: 2.0TDi 110 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 109 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 5 |
Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
Krydsmål | 5x112 |
ET mål mellem | 47 - 50 |
Motor Type: 2.0TDi 122 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 121 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 5 |
Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
Krydsmål | 5x112 |
ET mål mellem | 47 - 50 |
Motor Type: 2.0TDi 140 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 138 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 5 |
Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
Krydsmål | 5x112 |
ET mål mellem | 47 - 50 |
Motor Type: 2.0TDi 150 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 148 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 5 |
Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
Krydsmål | 5x112 |
ET mål mellem | 47 - 50 |
Motor Type: 2.0TDi 75 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 74 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 5 |
Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
Krydsmål | 5x112 |
ET mål mellem | 47 - 50 |

I forbindelse med at få din Volkswagen Caddy til at køre så sikker og optimalt som muligt, er det derfor essentielt at, du studere data på fælgene til enhver detalje, således at du kan få monteret de helt rette hjul på din slæde.
Hvilket krydsmål på dit køretøj?
Krydsmålet fortæller, hvor langt der er mellem fra bolt til bolten på fælgen i dit hjul. På mange stålfælge er der et forskelligt antal bolte, og det er derfor vigtigt, der er lige så mange huller i stålfælgen, så stålfælgen kan monteres rigtigt. På det her køretøj et krydsmål på 5x112. Her angiver 5-tallet, hvor mange bolte hjulet har, mens 112 beretter om hvor mange mm. som er mellem to bolte placeret diagonalt.
Ved montering af nye fælge på sin slæde, skal man være opmærksom på, ikke kun at handle de første og bedste. man skal både henlede opmærksomheden på, hvad dækket kan udfordres til, hvor store fælge man bør købe, og så antallet af bolte der skal bruges i hjulet.
Sådan opdager du de rigtige stålfælge
Hastighedsgodkendelsen indikerer, hvor stærkt bilen må fremføres med de påsatte hjul. Det er derfor vigtigt, at hastighedsgodkendelsen, der er støbt på dækket, ikke bliver lavere end den maksimale hastighed køretøjet må fremføres med. Din Volkswagen Caddy bør altså ikke kunne køre med højere hastighed end dækket er lavet til.Afhængigt af, motor størrelsen dit køretøj har, kan der være forskel på, hvor stærkt den kan fremføres med og altså også den hastighedsgodkendelse dine dæk burde være udstyret med.
Der er mange variationer på hjuldata, man bør tage højde for, hvis overvejer nye eller brugte hjul til sit køretøj. Med en din bil er det vigtigt at du undersøger dækkenes hastighedsgodkendelse, før du handler dem.Det korrekte ET mål er meget afgørende
Under nogle omstændigheder kan man opleve, at fælgen på automobilen vil komme til at ramme bilens yderskærm. Dette er ikke Det samme som, at stålfælgen er for stort eller for bredt, det kan være resultatet af et afvigende ET mål. ET målet viser, hvor langt væk fra bilens skærmkant, dækket er placeret. Afhængigt af hvilken type motor dit køretøj har, er målene også afvigende. De er de et sted mellem 45 - 54. Det er vigtigt, at du Følger anvisningerne, så man kommer udenom, at fælgen kommer til at berører yderskærmen.