Motor model | Motor | Hestekræfter | Brændstof | Antal bolte | Bolt størrelse | Krydsmål | ET mål mellem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 SRW | I4 | 168 | Diesel | 6 | M14 x 1.5 | 6x125 | 65 - 65 |
3.0 SRW | I4 | 201 | Diesel | 6 | M14 x 1.5 | 6x125 | 65 - 65 |
33S 2.3 106 | I4 | 105 | Diesel | 6 | M14 x 1.5 | 6x125 | 68 - 68 |
33S 2.3 126 | I4 | 125 | Diesel | 6 | M14 x 1.5 | 6x125 | 68 - 68 |
33S 2.3 146 | I4 | 143 | Diesel | 6 | M14 x 1.5 | 6x125 | 68 - 68 |
35C 2.3 106 | I4 | 105 | Diesel | 6 | M18 x 1.5 | 6x170 | 68 - 68 |
35C 2.3 126 | I4 | 125 | Diesel | 6 | M18 x 1.5 | 6x170 | 68 - 68 |
35C 2.3 136 | I4 | 134 | Diesel | 6 | M18 x 1.5 | 6x170 | 68 - 68 |
35C 2.3 146 | I4 | 143 | Diesel | 6 | M18 x 1.5 | 6x170 | 68 - 68 |
35C 3.0 170 | I4 | 168 | Diesel | 6 | M18 x 1.5 | 6x170 | 68 - 68 |
35C 3.0 205 | I4 | 201 | Diesel | 6 | M18 x 1.5 | 6x170 | 68 - 68 |
35S 2.3 106 | I4 | 105 | Diesel | 6 | M14 x 1.5 | 6x125 | 68 - 68 |
35S 2.3 126 | I4 | 125 | Diesel | 6 | M14 x 1.5 | 6x125 | 68 - 68 |
35S 2.3 136 | I4 | 134 | Diesel | 6 | M14 x 1.5 | 6x125 | 68 - 68 |
35S 2.3 146 | I4 | 143 | Diesel | 6 | M14 x 1.5 | 6x125 | 68 - 68 |
35S 3.0 170 | I4 | 168 | Diesel | 6 | M14 x 1.5 | 6x125 | 68 - 68 |
35S 3.0 205 | I4 | 201 | Diesel | 6 | M14 x 1.5 | 6x125 | 68 - 68 |
40C 2.3 106 | I4 | 105 | Diesel | 6 | M18 x 1.5 | 6x170 | 68 - 68 |
40C 2.3 126 | I4 | 125 | Diesel | 6 | M18 x 1.5 | 6x170 | 68 - 68 |
40C 2.3 136 | I4 | 134 | Diesel | 6 | M18 x 1.5 | 6x170 | 68 - 68 |
40C 2.3 146 | I4 | 143 | Diesel | 6 | M18 x 1.5 | 6x170 | 68 - 68 |
40C 3.0 170 | I4 | 168 | Diesel | 6 | M18 x 1.5 | 6x170 | 68 - 68 |
40C 3.0 205 | I4 | 201 | Diesel | 6 | M18 x 1.5 | 6x170 | 68 - 68 |
50C 2.3 106 | I4 | 105 | Diesel | 6 | M18 x 1.5 | 6x170 | 68 - 68 |
50C 2.3 126 | I4 | 125 | Diesel | 6 | M18 x 1.5 | 6x170 | 68 - 68 |
50C 2.3 136 | I4 | 134 | Diesel | 6 | M18 x 1.5 | 6x170 | 68 - 68 |
50C 2.3 146 | I4 | 143 | Diesel | 6 | M18 x 1.5 | 6x170 | 68 - 68 |
50C 3.0 170 | I4 | 168 | Diesel | 6 | M18 x 1.5 | 6x170 | 68 - 68 |
50C 3.0 205 | I4 | 201 | Diesel | 6 | M18 x 1.5 | 6x170 | 68 - 68 |
65C 2.3 136 | I4 | 134 | Diesel | 6 | M18 x 1.5 | 6x205 | 68 - 68 |
65C 2.3 146 | I4 | 143 | Diesel | 6 | M18 x 1.5 | 6x205 | 68 - 68 |
65C 3.0 170 | I4 | 168 | Diesel | 6 | M18 x 1.5 | 6x205 | 68 - 68 |
65C 3.0 205 | I4 | 201 | Diesel | 6 | M18 x 1.5 | 6x205 | 68 - 68 |
70C 2.3 136 | I4 | 134 | Diesel | 6 | M18 x 1.5 | 6x205 | 68 - 68 |
70C 2.3 146 | I4 | 143 | Diesel | 6 | M18 x 1.5 | 6x205 | 68 - 68 |
70C 3.0 170 | I4 | 168 | Diesel | 6 | M18 x 1.5 | 6x205 | 68 - 68 |
70C 3.0 205 | I4 | 201 | Diesel | 6 | M18 x 1.5 | 6x205 | 68 - 68 |
Motor Type: 2.3 SRW | Værdi |
---|---|
Motor | I4 |
Hestekræfter | 168 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
Krydsmål | 6x125 |
ET mål mellem | 65 - 65 |
Motor Type: 3.0 SRW | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 201 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
Krydsmål | 6x125 |
ET mål mellem | 65 - 65 |
Motor Type: 33S 2.3 106 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 105 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
Krydsmål | 6x125 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 33S 2.3 126 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 125 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
Krydsmål | 6x125 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 33S 2.3 146 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 143 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
Krydsmål | 6x125 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 35C 2.3 106 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 105 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M18 x 1.5 |
Krydsmål | 6x170 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 35C 2.3 126 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 125 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M18 x 1.5 |
Krydsmål | 6x170 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 35C 2.3 136 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 134 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M18 x 1.5 |
Krydsmål | 6x170 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 35C 2.3 146 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 143 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M18 x 1.5 |
Krydsmål | 6x170 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 35C 3.0 170 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 168 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M18 x 1.5 |
Krydsmål | 6x170 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 35C 3.0 205 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 201 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M18 x 1.5 |
Krydsmål | 6x170 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 35S 2.3 106 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 105 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
Krydsmål | 6x125 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 35S 2.3 126 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 125 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
Krydsmål | 6x125 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 35S 2.3 136 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 134 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
Krydsmål | 6x125 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 35S 2.3 146 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 143 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
Krydsmål | 6x125 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 35S 3.0 170 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 168 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
Krydsmål | 6x125 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 35S 3.0 205 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 201 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M14 x 1.5 |
Krydsmål | 6x125 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 40C 2.3 106 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 105 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M18 x 1.5 |
Krydsmål | 6x170 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Vi anbefaler Dækbutikken.dk - Klik her | |
Motor Type: 40C 2.3 126 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 125 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M18 x 1.5 |
Krydsmål | 6x170 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 40C 2.3 136 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 134 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M18 x 1.5 |
Krydsmål | 6x170 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 40C 2.3 146 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 143 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M18 x 1.5 |
Krydsmål | 6x170 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 40C 3.0 170 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 168 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M18 x 1.5 |
Krydsmål | 6x170 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 40C 3.0 205 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 201 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M18 x 1.5 |
Krydsmål | 6x170 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 50C 2.3 106 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 105 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M18 x 1.5 |
Krydsmål | 6x170 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 50C 2.3 126 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 125 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M18 x 1.5 |
Krydsmål | 6x170 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 50C 2.3 136 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 134 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M18 x 1.5 |
Krydsmål | 6x170 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 50C 2.3 146 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 143 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M18 x 1.5 |
Krydsmål | 6x170 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 50C 3.0 170 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 168 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M18 x 1.5 |
Krydsmål | 6x170 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 50C 3.0 205 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 201 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M18 x 1.5 |
Krydsmål | 6x170 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 65C 2.3 136 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 134 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M18 x 1.5 |
Krydsmål | 6x205 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 65C 2.3 146 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 143 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M18 x 1.5 |
Krydsmål | 6x205 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 65C 3.0 170 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 168 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M18 x 1.5 |
Krydsmål | 6x205 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 65C 3.0 205 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 201 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M18 x 1.5 |
Krydsmål | 6x205 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 70C 2.3 136 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 134 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M18 x 1.5 |
Krydsmål | 6x205 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 70C 2.3 146 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 143 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M18 x 1.5 |
Krydsmål | 6x205 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 70C 3.0 170 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 168 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M18 x 1.5 |
Krydsmål | 6x205 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Motor Type: 70C 3.0 205 | Værdi |
Motor | I4 |
Hestekræfter | 201 |
Brændstof | Diesel |
Antal bolte | 6 |
Bolt størrelse | M18 x 1.5 |
Krydsmål | 6x205 |
ET mål mellem | 68 - 68 |
Krydsmål på dit køretøj?
Krydsmålet oplyser om, målet mellem fra bolt til bolten på fælgen i din fælge. På mange stålfælge er der 4-5 bolte, og det er altså vigtigt, det samme antal huller i hjulet, så hjulet kan monteres korrekt. På Iveco Daily er krydsmålet 6x125. Her angiver 6-tallet, hvor mange bolte dækket har, imens 125 fortæller hvor mange mm. som er mellem to bolte placeret diagonalt.
For at få dit køretøj til at være så sikker og optimalt som det er muligt, er det derfor essentielt at, du undersøger hjuldataene til enhver detalje, så du kan få sat de helt korrekte fælge på din automobil.
På den måde finder du de rigtige dæk
Hastighedsgodkendelsen fortæller, hvor stærkt automobilen må køre med de påsatte fælge. Det er altså vigtigt, at hastighedsgodkendelsen, der er angivet på gummiet, ikke bliver mindre end den højeste hastighed bilen må køre. Dit køretøj bør altså ikke kunne køre med højere fart end dækket kan tåle.Afhængigt af, motor størrelsen din bil har, kan der være afvigelser på, hvor stærkt den må køre og hermed også hvilken hastighedsgodkendelse dine dæk bør være udstyret med.
Der er en del forskellige data på alufælge, man alle bør tage højde for, når man skal have brugte alufælge til sin slæde. Med en din Iveco Daily er det vigtigt du undersøger dækkenes hastighedsgodkendelse, før du lægger en ordre på dem.Når man overvejer motering af brugte eller nye fælge på sit køretøj, skal man være opmærksom på, ikke kun at handle de første og de bedste. Her skal man både være obs på, hvad dækket kan tåle, hvor store fælge man skal investere i, samt hvor mange bolte der skal være i fælgen.
Det rigtige ET mål er afgørende
Under nogle omstændigheder kan man opleve, at alufælgen på automobilen vil komme til at skrabe mod bilens yderskærm. Det er ikke Det samme som, at fælgen er for stort eller for bredt, men kan være et resulta af et u-korrekt ET mål. målet indikerer, afstanden fra køretøjets yderskærm, dækket er placeret. Afhængigt af hvilken motor typen din Iveco Daily har, er målene også forskellige. Helt overordnet ligger de et sted mellem 65 - 65. Dog er det vigtigt, at du Følger anvisningerne, så man kommer udenom, at fælgen kommer til at berører skærmkanten.