| Model | Årgang | Krydsmål | Centerhul | ET mål | Bolt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai - Accent | 2017-2020 | 4x100 | 54.1 | 48 - 52 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Accent | 2014-2017 | 4x100 | 54.1 | 43 - 52 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Accent | 2010-2018 | 4x100 | 54.1 | 38 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Accent | 2005-2011 | 4x100 | 54.1 | 38 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Accent | 2000-2012 | 4x100 | 54.1 | 38 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Amica | 2003-2008 | 4x100 | 54.1 | 38 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Amica | 1999-2003 | 4x100 | 54.1 | 38 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Atos | 2003-2011 | 4x100 | 54.1 | 38 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Atos | 1997-2003 | 4x100 | 54.1 | 38 - 46 | M12 x 1.5 |
| Vi anbefaler at du køber dæk og fælge hos Dækbutikken.dk - besøg dem her | |||||
| Hyundai - Atos Prime | 2003-2008 | 4x100 | 54.1 | 38 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Atos Prime | 1999-2003 | 4x100 | 54.1 | 38 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Coupe | 2007-2009 | 5x114.3 | 67.1 | 40 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Coupe | 2002-2006 | 4x114.3 | 67.1 | 38 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Coupe | 1996-2002 | 4x114.3 | 67.1 | 38 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Elantra | 2016-2020 | 5x114.3 | 67.1 | 46 - 53 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Elantra | 2011-2016 | 5x114.3 | 67.1 | 46 - 53 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Elantra | 2006-2011 | 4x114.3 | 67.1 | 38 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Elantra | 2000-2010 | 4x114.3 | 67.1 | 40 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Elantra | 1995-2000 | 4x114.3 | 67.1 | 40 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Elantra | 1990-1995 | 4x114.3 | 67.1 | 40 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Excel | 1989-1998 | 4x114.3 | 67.1 | 38 - 40 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Excel | 1985-1989 | 4x114.3 | 67.1 | 38 - 40 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Genesis | 2014-2017 | 5x114.3 | 67.1 | 30 - 39 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Genesis | 2008-2014 | 5x114.3 | 67.1 | 31 - 39 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Genesis Coupe | 2013-2016 | 5x114.3 | 67.1 | 33 - 35 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Genesis Coupe | 2008-2012 | 5x114.3 | 67.1 | 33 - 35 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Getz | 2005-2010 | 4x100 | 54.1 | 40 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Getz | 2002-2005 | 4x100 | 54.1 | 40 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Grand Santa Fe | 2016-2020 | 5x114.3 | 67.1 | 49.5 - 49.5 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Grand Santa Fe | 2013-2016 | 5x114.3 | 67.1 | 49.5 - 49.5 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Grandeur | 2011-2017 | 5x114.3 | 67.1 | 39 - 43 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Grandeur | 2005-2011 | 5x114.3 | 67.1 | 40 - 40 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Grandeur | 1998-2005 | 5x114.3 | 67.1 | 40 - 40 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Grandeur | 1992-1998 | 5x114.3 | 67.1 | 10 - 10 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Grandeur | 1986-1992 | 5x114.3 | 67.1 | 10 - 10 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - H-1 | 2018-2020 | 6x139.7 | 92.5 | 40 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - H-1 | 2008-2018 | 6x139.7 | 92.5 | 40 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - H-100 | 2004-2020 | 5x120 | 67.1 | - 0 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - H300 | 2008-2018 | 6x139.7 | 92.5 | 40 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - H350 | 2015-2020 | 6x139.7 | 92.4 | 56 - 56 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - i10 | 2016-2020 | 4x100 | 54.1 | 35 - 53 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - i10 | 2013-2016 | 4x100 | 54.1 | 35 - 53 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - i10 | 2008-2013 | 4x100 | 54.1 | 46 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - i20 | 2014-2020 | 4x100 | 54.1 | 46 - 54 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - i20 | 2012-2015 | 4x100 | 54.1 | 46 - 54 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - i20 | 2008-2012 | 4x100 | 54.1 | 46 - 54 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - i20 Active | 2015-2020 | 4x100 | 54.1 | 47 - 50 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - i20 Coupe | 2015-2020 | 4x100 | 54.1 | 50 - 50 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - i30 | 2017-2020 | 5x114.3 | 67.1 | 46 - 53 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - i30 | 2012-2017 | 5x114.3 | 67.1 | 47 - 56 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - i30 | 2007-2012 | 5x114.3 | 67.1 | 47 - 56 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - i30 N | 2017-2020 | 5x114.3 | 67.1 | - 0 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - i40 | 2015-2020 | 5x114.3 | 67.1 | 40 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - i40 | 2011-2015 | 5x114.3 | 67.1 | 40 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - i800 | 2008-2018 | 6x139.7 | 92.5 | 40 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Ioniq | 2016-2020 | 5x114.3 | 67.1 | 46 - 53 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - ix20 | 2010-2020 | 5x114.3 | 67.1 | 40 - 54 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - ix35 | 2017-2020 | 5x114.3 | 67.1 | 40 - 51 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - ix35 | 2009-2018 | 5x114.3 | 67.1 | 48 - 48 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - ix55 | 2008-2012 | 5x114.3 | 67.1 | 35 - 35 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Kauai | 2017-2020 | 5x114.3 | 67.1 | 44 - 52 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Kona | 2017-2020 | 5x114.3 | 67.1 | 44 - 52 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Matrix | 2008-2010 | 4x114.3 | 67.1 | 40 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Matrix | 2001-2008 | 4x114.3 | 67.1 | 40 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Nexo | 2018-2020 | 5x114.3 | 67.1 | 46 - 48 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Santa Fe | 2018-2020 | 5x114.3 | 67.1 | 45 - 49.5 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Santa Fe | 2012-2018 | 5x114.3 | 67.1 | 47 - 49.5 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Santa Fe | 2010-2012 | 5x114.3 | 67.1 | 41 - 41 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Santa Fe | 2006-2010 | 5x114.3 | 67.1 | 46 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Santa Fe | 2000-2012 | 5x114.3 | 67.1 | 46 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Solaris | 2017-2020 | 4x100 | 54.1 | 48 - 52 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Solaris | 2014-2017 | 4x100 | 54.1 | 43 - 52 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Solaris | 2011-2014 | 4x100 | 54.1 | 43 - 52 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Sonata | 2017-2020 | 5x114.3 | 67.1 | 44 - 52.5 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Sonata NF | 2008-2010 | 5x114.3 | 67.1 | 40 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Sonata NF | 2004-2008 | 5x114.3 | 67.1 | 40 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Starex | 2018-2020 | 6x139.7 | 92.5 | 40 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Terracan | 2001-2007 | 6x139.7 | 106.2 | 20 - 35 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Trajet | 2000-2008 | 5x114.3 | 67.1 | 46 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Tucson | 2018-2020 | 5x114.3 | 67.1 | 45 - 54 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Tucson | 2015-2018 | 5x114.3 | 67.1 | 45 - 54 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Tucson | 2004-2010 | 5x114.3 | 67.1 | 38 - 46 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - Veloster | 2011-2018 | 5x114.3 | 67.1 | 47 - 49 | M12 x 1.5 |
| Hyundai - XG | 1998-2005 | 5x114.3 | 67.1 | 37 - 46 | M12 x 1.5 |
